Userid | Dortmund Hertha 2:1 |
Wolfsburg Bayern 2:2 |
Leverkusen Freiburg 2:1 |
Union Bochum 3:2 |
Gladbach Hoffenheim 5:1 |
Stuttgart Köln 2:1 |
Mainz Frankfurt 2:2 |
Augsburg Fürth 2:1 |
Bielefeld Leipzig 1:1 |
aiactasunt | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
emasat | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
flutz | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 |
1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
gurban | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hmueller | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
jlorenz | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 |
3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
msenpinar | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rmillitzer | 3:1 | 2:4 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 4:2 | 3:1 | 1:4 |
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
rrussellcearp | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sherold | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
wkurth | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 |
1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Userid | Dortmund Hertha 2:1 |
Wolfsburg Bayern 2:2 |
Leverkusen Freiburg 2:1 |
Union Bochum 3:2 |
Gladbach Hoffenheim 5:1 |
Stuttgart Köln 2:1 |
Mainz Frankfurt 2:2 |
Augsburg Fürth 2:1 |
Bielefeld Leipzig 1:1 |