34. Spieltag Saison 1994/95
Datum |
Heim |
Gast |
Resultat |
17.06.1995 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | 3:1 |
| Bayer Leverkusen | Dynamo Dresden | 2:2 |
| Borussia Dortmund | Hamburger SV | 2:0 |
| Eintracht Frankfurt | TSV 1860 München | 3:1 |
| Bayern München | Werder Bremen | 3:1 |
| Schalke 04 | SC Freiburg | 1:2 |
| Karlsruher SC | VfL Bochum | 2:2 |
| Uerdingen 05 | Borussia Mönchengladbach | 3:2 |
| VfB Stuttgart | MSV Duisburg | 3:1 |
Tabelle 1994/95 am 34. Spieltag
Pl. |
Mannschaft |
Sp. |
G |
U |
V |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
Das Spiel Eintracht Frankfurt - Bayern München (26. Spieltag 2:5) wurde mit 2:0 für Eintracht Frankfurt gewertet.