- Europameisterschaft 2024
34. Spieltag Saison 1995/96
Datum | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.05.1996 | Bayer Leverkusen | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
Borussia Mönchengladbach | TSV 1860 München | 0:2 | |
Borussia Dortmund | SC Freiburg | 3:2 | |
Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 1:4 | |
Bayern München | Fortuna Düsseldorf | 2:2 | |
FC Hansa Rostock | 1. FC Köln | 0:1 | |
FC St. Pauli | Uerdingen 05 | 0:2 | |
VfB Stuttgart | Karlsruher SC | 3:1 | |
Werder Bremen | Schalke 04 | 1:2 |
Tabelle 1995/96 am 34. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|