- Europameisterschaft 2024
34. Spieltag Saison 2003/04
Datum | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
22.05.2004 | 1. FC Kaiserslautern | Borussia Dortmund | 1:1 |
Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 2:0 | |
Borussia Mönchengladbach | TSV 1860 München | 3:1 | |
Bayern München | SC Freiburg | 2:0 | |
FC Hansa Rostock | Werder Bremen | 3:1 | |
Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | 2:1 | |
Hertha BSC | 1. FC Köln | 3:1 | |
VfL Bochum | Hannover 96 | 3:1 | |
VFL Wolfsburg | Schalke 04 | 1:1 |
Tabelle 2003/04 am 34. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
Kaiserslautern wurden wegen Verstoss gegen die Lizenzauflagen 3 Punkte abgezogen.