- Europameisterschaft 2024
34. Spieltag Saison 2006/07
Datum | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
19.05.2007 | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 2:1 |
Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum | 0:2 | |
Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 1:2 | |
Bayern München | FSV Mainz 05 | 5:2 | |
Schalke 04 | Arminia Bielefeld | 2:1 | |
Hamburger SV | Alemannia Aachen | 4:0 | |
Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 0:3 | |
VfB Stuttgart | FC Energie Cottbus | 2:1 | |
VFL Wolfsburg | Werder Bremen | 0:2 |
Tabelle 2006/07 am 34. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|