- Europameisterschaft 2024
34. Spieltag Saison 2018/19
Datum | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.05.2019 | Bayern München | Eintracht Frankfurt | 5:1 |
Schalke 04 | VfB Stuttgart | 0:0 | |
Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 0:2 | |
Hertha BSC | Bayer Leverkusen | 1:5 | |
Werder Bremen | RB Leipzig | 2:1 | |
SC Freiburg | 1. FC Nürnberg | 5:1 | |
FSV Mainz 05 | 1899 Hoffenheim | 4:2 | |
VFL Wolfsburg | FC Augsburg | 8:1 | |
Fortuna Düsseldorf | Hannover 96 | 2:1 |
Tabelle 2018/19 am 34. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|