Spiele von Schalke 04 Saison 1963/64
Spieltag |
Datum |
Heim |
Gast |
Resultat |
1 | 24.08.1963 | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 2:0 |
2 | 31.08.1963 | 1. FC Kaiserslautern | Schalke 04 | 2:3 |
3 | 07.09.1963 | Schalke 04 | Borussia Dortmund | 3:1 |
4 | 14.09.1963 | 1. FC Köln | Schalke 04 | 2:2 |
5 | 21.09.1963 | Schalke 04 | Hamburger SV | 1:0 |
6 | 05.10.1963 | Eintracht Braunschweig | Schalke 04 | 4:3 |
7 | 12.10.1963 | Schalke 04 | Meidericher SV | 2:2 |
8 | 19.10.1963 | 1. FC Nürnberg | Schalke 04 | 0:2 |
9 | 26.10.1963 | Schalke 04 | Werder Bremen | 2:3 |
10 | 09.11.1963 | Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | 4:2 |
11 | 16.11.1963 | Schalke 04 | Hertha BSC | 1:0 |
12 | 23.11.1963 | Preussen Münster | Schalke 04 | 2:2 |
13 | 30.11.1963 | Schalke 04 | TSV 1860 München | 2:1 |
14 | 07.12.1963 | Karlsruher SC | Schalke 04 | 1:1 |
15 | 14.12.1963 | Schalke 04 | 1. FC Saarbrücken | 4:1 |
16 | 08.02.1964 | VfB Stuttgart | Schalke 04 | 2:0 |
17 | 18.01.1964 | Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 4:0 |
18 | 25.01.1964 | Borussia Dortmund | Schalke 04 | 3:0 |
19 | 29.03.1964 | Schalke 04 | 1. FC Köln | 2:3 |
20 | 15.02.1964 | Hamburger SV | Schalke 04 | 3:1 |
21 | 22.02.1964 | Schalke 04 | Eintracht Braunschweig | 2:0 |
22 | 29.02.1964 | Meidericher SV | Schalke 04 | 3:0 |
23 | 07.03.1964 | Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 4:1 |
24 | 14.03.1964 | Werder Bremen | Schalke 04 | 1:0 |
25 | 21.03.1964 | Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
26 | 04.04.1964 | Hertha BSC | Schalke 04 | 1:0 |
27 | 11.04.1964 | Schalke 04 | Preussen Münster | 1:2 |
28 | 18.04.1964 | TSV 1860 München | Schalke 04 | 7:1 |
29 | 25.04.1964 | Schalke 04 | Karlsruher SC | 2:1 |
30 | 09.05.1964 | 1. FC Saarbrücken | Schalke 04 | 1:1 |
Tabelle 1963/64 am 30. Spieltag
Bei Punktgleichheit wurde der Torquotient berechnet.