Spiele von VfB Stuttgart Saison 1963/64
Spieltag |
Datum |
Heim |
Gast |
Resultat |
1 | 24.08.1963 | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 2:0 |
2 | 31.08.1963 | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 2:0 |
3 | 07.09.1963 | Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2:2 |
4 | 14.09.1963 | VfB Stuttgart | TSV 1860 München | 1:1 |
5 | 21.09.1963 | Preussen Münster | VfB Stuttgart | 4:2 |
6 | 05.10.1963 | VfB Stuttgart | 1. FC Saarbrücken | 3:1 |
7 | 12.10.1963 | Karlsruher SC | VfB Stuttgart | 0:3 |
8 | 19.10.1963 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 0:0 |
9 | 26.10.1963 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 2:1 |
10 | 09.11.1963 | 1. FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | 1:3 |
11 | 16.11.1963 | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 1:0 |
12 | 23.11.1963 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 1:1 |
13 | 30.11.1963 | VfB Stuttgart | Eintracht Braunschweig | 5:0 |
14 | 07.12.1963 | Meidericher SV | VfB Stuttgart | 3:0 |
15 | 14.12.1963 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 0:1 |
16 | 08.02.1964 | VfB Stuttgart | Schalke 04 | 2:0 |
17 | 18.01.1964 | Hertha BSC | VfB Stuttgart | 0:2 |
18 | 29.03.1964 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 2:0 |
19 | 26.03.1964 | TSV 1860 München | VfB Stuttgart | 1:1 |
20 | 15.02.1964 | VfB Stuttgart | Preussen Münster | 0:3 |
21 | 22.02.1964 | 1. FC Saarbrücken | VfB Stuttgart | 0:1 |
22 | 29.02.1964 | VfB Stuttgart | Karlsruher SC | 4:1 |
23 | 07.03.1964 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 3:2 |
24 | 14.03.1964 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 7:1 |
25 | 21.03.1964 | VfB Stuttgart | 1. FC Kaiserslautern | 4:0 |
26 | 04.04.1964 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 0:0 |
27 | 11.04.1964 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 2:2 |
28 | 18.04.1964 | Eintracht Braunschweig | VfB Stuttgart | 2:0 |
29 | 25.04.1964 | VfB Stuttgart | Meidericher SV | 1:2 |
30 | 09.05.1964 | 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 2:1 |
Tabelle 1963/64 am 30. Spieltag
Bei Punktgleichheit wurde der Torquotient berechnet.