Tabelle eines Users
Die Tabelle des Users Sabine Herold
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Frankfurt | 34 | 36 | 98 |
2. | Bayern | 34 | 55 | 91 |
3. | Wolfsburg | 34 | 10 | 60 |
4. | Dortmund | 34 | 9 | 59 |
5. | Gladbach | 34 | 5 | 55 |
6. | Leverkusen | 34 | 8 | 54 |
7. | Mainz | 34 | 6 | 54 |
8. | Stuttgart | 34 | 3 | 50 |
9. | Freiburg | 34 | -2 | 49 |
10. | Hoffenheim | 34 | 3 | 46 |
11. | Union | 34 | -4 | 39 |
12. | Köln | 34 | -7 | 35 |
13. | Augsburg | 34 | -10 | 35 |
14. | Leipzig | 34 | -9 | 32 |
15. | Bochum | 34 | -15 | 29 |
16. | Hertha | 34 | -20 | 19 |
17. | Bielefeld | 34 | -31 | 14 |
18. | Fürth | 34 | -37 | 12 |
So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps des Users Sabine Herold korrekt gewesen wären.